Tabuľky
Futbal, muži, 4.liga
1 | Medzev | 17 | 60:9 | 46 |
---|---|---|---|---|
2 | Kežmarok | 17 | 41:13 | 37 |
3 | Sabinov | 17 | 39:23 | 32 |
4 | Rožňava | 17 | 39:27 | 31 |
5 | Gerlachov | 17 | 39:25 | 30 |
6 | Raslavice | 17 | 32:21 | 29 |
7 | Čaňa | 17 | 36:31 | 29 |
8 | Záhradné | 17 | 24:17 | 25 |
9 | Sobrance | 17 | 30:33 | 24 |
10 | Veľký Šariš | 17 | 22:50 | 20 |
11 | Kechnec | 17 | 34:40 | 19 |
12 | Ľubotice | 17 | 19:30 | 18 |
13 | Pavlovce nad Uhom | 17 | 25:34 | 16 |
14 | Rudňany | 17 | 19:47 | 13 |
15 | Svidník | 17 | 17:48 | 10 |
16 | Medzilaborce | 17 | 22:50 | 6 |
Hokej, muži, 2. liga
1 | Bardejov | 7 | 28:13 | 17 |
---|---|---|---|---|
2 | Rimavská Sobota | 7 | 44:21 | 16 |
3 | Dolný Kubín | 7 | 35:21 | 15 |
4 | Brezno | 7 | 23:22 | 12 |
5 | Kežmarok | 7 | 24:26 | 9 |
6 | Sabinov | 7 | 14:55 | 3 |
7 | Gelnica | 6 | 9:29 | 0 |
Šach, družstvá, 1.liga
1 | Bardejov | 2 | 12,5 | 6 |
---|---|---|---|---|
2 | Dunajov-Martin B | 2 | 12,5 | 6 |
3 | Stropkov+Svidník | 2 | 11,0 | 6 |
4 | Humenné B | 2 | 11,5 | 4 |
5 | Zákamenné | 2 | 10,5 | 4 |
6 | Liptovská šachová škola B | 2 | 9,5 | 4 |
7 | UPJŠ Košice | 2 | 7,5 | 1 |
8 | Michalovce | 2 | 6,5 | 1 |
9 | Kežmarok | 2 | 4,5 | 1 |
10 | Banská Bystrica | 2 | 4,5 | 0 |
11 | Zvolen | 2 | 4,0 | 0 |
12 | Slávia TU Košice | 2 | 2,0 | 0 |
Basketbal, muži, 2.liga
1 | Slávia Košice | 2 | 181:138 | 4 |
2 | RB Košice | 2 | 151:116 | 4 |
3 | Dolný Kubín | 2 | 148:130 | 3 |
4 | Námestovo | 2 | 103:110 | 3 |
5 | Kežmarok | 2 | 151:169 | 3 |
6 | Rožňava | 2 | 135:160 | 2 |
7 | Humenné | 2 | 89:135 | 2 |
Stolný tenis, muži, 1. liga
1 | Ružomberok B | 7 | 63:35 | 19 |
---|---|---|---|---|
2 | Čadca B | 6 | 70:14 | 18 |
3 | Valča | 7 | 49:49 | 15 |
4 | Stará Ľubovňa/Jakubany | 6 | 54:30 | 14 |
5 | Žilina | 6 | 47:37 | 14 |
6 | Valaliky B | 7 | 45:53 | 13 |
7 | Nižná B | 7 | 52:46 | 13 |
8 | Stránske | 7 | 43:55 | 13 |
9 | Krupina | 6 | 40:44 | 12 |
10 | Mária Huta B | 6 | 41:43 | 10 |
11 | Valaliky A | 6 | 32:52 | 8 |
12 | Kežmarok | 7 | 10:88 | 7 |
Tatranská NHL
1 | Eurobec (Vancouver, Canada) | 6 | 47:24 | 12 |
---|---|---|---|---|
2 | Martin HC Orca (Victoria, Canada) | 6 | 52:18 | 10 |
3 | Frozen Flames (Jamník, Slovakia) | 6 | 44:27 | 10 |
4 | Silky Mltts (Toronto, Canada) | 6 | 46:24 | 8 |
5 | Frank´s Terrific Team (Québec, Canada) | 6 | 41:31 | 8 |
6 | AQUILAS (Kežmarok, Slovakia) | 6 | 41:31 | 8 |
7 | LYNX (Kežmarok, Slovakia) | 6 | 33:37 | 8 |
8 | Nordiques (Vysoké Tatry, Slovakia) | 6 | 42:27 | 6 |
9 | Guildford (Surrey, Canada) | 6 | 37:30 | 6 |
10 | Glacier Knights (Jamník, Slovakia) | 6 | 38:35 | 6 |
11 | Grit Grinders (Toronto, Canada) | 6 | 35:36 | 6 |
12 | Senators (Golden Lake, Ottawa, Canada) | 6 | 34:37 | 6 |
13 | Northern Lights (Toronto, Canada) | 6 | 24:49 | 4 |
14 | Stars (Poprad, Slovakia) | 6 | 24:46 | 3 |
15 | Beefy Chalupas (Edmonton, Canada) | 6 | 30:40 | 2 |
16 | Lamp Lighters (Peterborough, Canada) | 6 | 17:40 | 2 |
17 | Goon (Anaheim, USA) | 6 | 20:49 | 2 |
18 | M´Angelo Canadiens (Bratislava, Slovakia) | 6 | 25:47 | 1 |
KEŽMARSKÝ ŠPORT - HLAVNÉ SPRÁVY
Aktuality - Hlavné správy Volejbal, juniorky
Juniorky vzdorovali súperkám iba v jednom zápase dvojkola
Zápasmi tretieho dvojkola pokračovala 17. novembra 2024 druhá liga volejbalových junioriek skupiny Východ. Kežmarské volejbalistky [...]
Aktuality - Hlavné správy Reklama Správy
Oslávte Vianoce či Silvester v Bardejovských kúpeľoch!
Bardejovské kúpele a.s. pozývajú na Vianoce 2024 v hoteli Ozón, v termíne 23. – 28. decembra 2024. [...]
Aktuality - Hlavné správy Šach, 1. liga
Po debakli prišla na Zemplíne cenná remíza
V úvodnom súťažnom dvojkole v prvej lige šachových družstiev, ktoré sa odohralo 16. – 17. [...]
Aktuality - Hlavné správy Hokej, seniori
Víťazstvo hokejistov nad lídrom súťaže
V sobotu 16. novembra 2024 odohrali hokejisti MHK Kežmarok v druhej hokejovej lige ďalší ligový zápas. Na [...]
Aktuality - Hlavné správy Stolný tenis, 1. liga
Domáce prehry stolných tenistov
Stolní tenisti 1. PPC Fortuna Kežmarok odohrali 16. novembra 2024 na domácich stoloch ďalšie dvojkolo [...]
Aktuality - Hlavné správy Volejbal, kadetky
Domáca prehra kadetiek s favoritom súťaže
Druhým dvojkolom pokračovala v nedeľu 10. novembra 2024 súťažná sezóna volejbalových kadetiek v Oblastnej súťaži v skupine [...]
Aktuality - Hlavné správy Florbal
Nešťastná prehra mladých kežmarských florbalistov
V piatom kole Ligy starších žiakov Východ odohrali 10. novembra 2024 hráči florbalového klubu Focus Florbal [...]
Aktuality - Hlavné správy Futbal, muži
Vysoké víťazstvo kežmarských futbalistov v domácej derniére
Kežmarskí futbalisti odohrali 10. novembra 2024 svoj posledný domáci súťažný zápas v roku 2024 v 4. futbalovej [...]
Aktuality - Hlavné správy Basketbal, muži
Domáce víťazstvo kežmarských basketbalistov
V treťom kole druhej basketbalovej ligy privítali 9. novembra 2024 kežmarskí basketbalisti súperov z Rožňavy. Zápas [...]
Hokej, mládež Inzercia Reklama Správy
Si mladý hokejista? Staň sa NAJLEPŠÍM! Poď do Hokejovej školy Be The BEST!
„Nezáleží na tom, že sme z rôznych klubov. Srdce nám bije rovnako, hokejovo!“ To je motto [...]
Aktuality - Hlavné správy Hokejbal, iné
Po polovici súťaže sú Piráti tretí!
Kto by to pred začiatkom tejto sezóny povedal, že napriek výraznému omladeniu kádra budú popradskí [...]
Aktuality - Hlavné správy Inzercia Reklama
Využite cenovo zvýhodnený VITAL POBYT v Bardejovských kúpeľoch!
Bardejovské Kúpele a.s. ponúka v hoteli Alexander zvýhodnený pobyt nielen s balíčkom procedúr, ale aj neobmedzený [...]