Futbaloví dorastenci Kežmarku odohrali 19. 10. 2019 ďalšie zápasy tretej dorasteneckej ligy v Trebišove. Tentoraz proti Svidníku.
Na domácom trávniku zvíťazili obidva zápasy, keď tí mladší otočili nepriaznivý stav z 0:2 na 3:2.
U19
1. MFK Kežmarok – 1. FK Svidník 6:1 (4:0)
Góly: 8. Surmaj, 19. Surmaj, 22. Frič, 29. Pavlikovič, 62. Surmaj, 70. Frič – 83. Haňak
Zostava Kežmarku: Strakula, Pavlikovič, Frič, Vilček, Surmaj, Zastko, Lajoš, Tokarčík (46. Vrábeľ), Lang (57. Michlík), Pitka. Tréner: Ľubomír Krempaský.
Priebežná tabuľka
1. Trebišov 13 50:14 33
2. Stropkov 12 40:12 29
3. Vranov nad Topľou 13 53:23 27
4. KEŽMAROK 13 38:33 24
5. Ľubotice 14 35:19 23
6. Snina 13 29:17 22
7. Košická Nová Ves 13 23:19 20
8. Spišská Belá 13 28:27 20
9. Sabinov 12 39:29 18
10. Svidník 13 22:41 15
11. Giraltovce 12 23:24 13
12. Stará Ľubovňa 13 24:47 13
13. Jednota Košice 13 14:42 10
14. Rožňava 12 22:45 9
15. Janočko Academy 13 8:56 3
U17
1. MFK Kežmarok – 1. FK Svidník 3:2 (1:2)
Góly: 39. Lizák, 70. Želinský, 74. Urban – 5. Kamenický, 10. Kamenický z 11 m
Žlté karty: Janek (Svidník)
Zostava Kežmarku: Václav, Brand (42. Karabinoš), B. Badovský, Trebuňa, Želinský, Mrázik, Kuruc, Lizák, Gallik, Pľuta, Urban. Tréner: Dušan Tokarčík.
Priebežná tabuľka
1. Janočko Academy 13 55:7 32
2. Trebišov 12 52:7 30
3. Ľubotice 14 35:11 28
4. Svidník 13 43:16 26
5. Jednota Košice 13 35:21 24
6. Stará Ľubovňa 13 26:16 23
7. Košická Nová Ves 13 33:21 20
8. Vranov nad Topľou 13 47:22 18
9. Stropkov 11 17:14 18
10. Spišská Belá 13 20:39 16
11. Snina 13 24:24 14
12. KEŽMAROK 13 16:38 9
13. Giraltovce 12 13:56 5
14. Sabinov 12 9:43 3
15. Rožňava 12 8:98 1

