Kežmarskí basketbaloví juniori do 19 rokov odohrali ďalšie dva zápasy v prvej lige.
Na domácej palubovke sa im nedarilo. Vysoko podľahli lídrovi tabuľky i susedovi v tabuľke.
BK MŠK Kežmarok – Inter Bratislava 39:150 (18:70)
Najviac bodov za Kežmarok: Džadoň 11, Živčák 9.
BK MŠK Kežmarok – B.S.C. Bratislava 31:142 (17:66)
Najviac bodov za Kežmarok: Ferko 8, Mitura 7.
Priebežná tabuľka druhej ligy U 19:
1. Inter Bratislava 15 1343:792 29
2. Levice 15 1263:987 27
3. Žilina 15 1294:1015 26
4. Nitra 15 1183:943 26
5. Považská Bystrica 15 1119:1064 22
6. Spišská Nová Ves 13 1061:832 22
7. Prievidza 14 1009:1063 20
8. Svit 13 976:944 18
9. B.S.C. Bratislava 15 927:1206 17
10. Žiar nad Hronom 14 891:1119 16
11. KEŽMAROK 14 594:1695 14

